Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vineri | |||||||
12-14 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_1 | Spec. Ciornea Alexandru | Pare | ||
12-14 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_2 | Spec. Ciornea Alexandru | Impare | ||
14-16 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_3 | Spec. Ciornea Alexandru | Impare | ||
14-16 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_5 | Spec. Ciornea Alexandru | Pare | ||
16-18 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_4 | Spec. Ciornea Alexandru | Pare | ||
16-18 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_7 | Spec. Ciornea Alexandru | Impare | ||
18-20 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_6 | Spec. Ciornea Alexandru | Impare | ||
18-20 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_8 | Spec. Ciornea Alexandru | Pare |
Generat cu eOra 3.1.5