Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (8 ore) | ||||||
08-10 | Educație fizică (RU1) | Laborator | ru1_3 | Impare | ||
08-10 | Educație fizică (RU1) | Laborator | ru1_4 | Pare | ||
10-12 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_1 | Impare | ||
10-12 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_2 | Pare | ||
12-14 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_3 | Pare | ||
12-14 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_5 | Impare | ||
14-16 | Educație fizică (RU1) | Laborator | ru1_1 | Pare | ||
14-16 | Educație fizică (RU1) | Laborator | ru1_2 | Impare | ||
Miercuri (4 ore) | ||||||
08-10 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_4 | Pare | ||
08-10 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_6 | Impare | ||
10-12 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_7 | Impare | ||
10-12 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_8 | Pare | ||
Vineri (2 ore) | ||||||
18-20 | Educație fizică (SOC1) | Laborator | soc1_1 | Pare | ||
18-20 | Educație fizică (SOC1) | Laborator | soc1_2 | Impare |
Generat cu eOra 3.1.5