Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
14-16 | Psihologie socială (AS) | Seminar | as1_2 | E I.4 | ||
16-18 | Psihologie socială (AS) | Seminar | as1_3 | E I.4 | ||
Marți (4 ore) | ||||||
12-14 | Psihologie socială | Seminar | soc1_1 | Multimedia | ||
16-18 | Psihologie socială (AS) | Seminar | as1_4 | E I.5 | ||
Miercuri (4 ore) | ||||||
12-14 | Psihologie socială | Seminar | soc1_2 | Sala R306 | ||
14-16 | Evaluarea personalului și analiza climatului organizațional | Curs | soru2 | Sala D306 | Pare | |
14-16 | Evaluarea personalului și analiza climatului organizațional | Seminar | soru2 | Sala D306 | Impare | |
Joi (4 ore) | ||||||
14-16 | Psihologie socială (AS) | Seminar | as1_6 | HR Lab | ||
16-18 | Psihologie socială (AS) | Seminar | as1_8 | HR Lab | ||
Vineri (8 ore) | ||||||
12-14 | Ergonomie și promovarea sănătății (opt.) | Curs | ru3 | Amf P9 | ||
14-16 | Psihologie socială (AS) | Seminar | as1_7 | Amf P9 | ||
16-18 | Psihologie socială (AS) | Seminar | as1_5 | Amf P9 | ||
18-20 | Psihologie socială (AS) | Seminar | as1_1 | Amf P9 |
Generat cu eOra 3.1.5