Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
14-16 | Asistența socială bazată pe evidențe (opt.) | Curs | as2 | Lect. dr. Palaghia Carmen | Amf MK | ||
16-18 | Asistența socială bazată pe evidențe (opt.) | Seminar | as2_1 | Lect. dr. Palaghia Carmen | Multimedia | Impare | |
16-18 | Asistența socială bazată pe evidențe (opt.) | Seminar | as2_2 | Lect. dr. Palaghia Carmen | Multimedia | Pare | |
18-20 | Asistența socială bazată pe evidențe (opt.) | Seminar | as2_3 | Lect. dr. Palaghia Carmen | Multimedia | Impare | |
18-20 | Asistența socială bazată pe evidențe (opt.) | Seminar | as2_4 | Lect. dr. Palaghia Carmen | Multimedia | Pare | |
Miercuri | |||||||
14-16 | Asistența socială bazată pe evidențe (opt.) | Seminar | as2_5 | Lect. dr. Palaghia Carmen | Sala R205 | Pare | |
14-16 | Asistența socială bazată pe evidențe (opt.) | Seminar | as2_6 | Lect. dr. Palaghia Carmen | Sala R205 | Impare | |
16-18 | Asistența socială bazată pe evidențe (opt.) | Seminar | as2_7 | Lect. dr. Palaghia Carmen | Sala R205 | Pare | |
16-18 | Asistența socială bazată pe evidențe (opt.) | Seminar | as2_8 | Lect. dr. Palaghia Carmen | Sala R205 | Impare |
Generat cu eOra 3.1.5