| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 14-16 | Asistența socială bazată pe evidențe (opt.) | Curs | as2 | Lect. dr. Palaghia Carmen | Amf MK | |||
| 16-18 | Asistența socială bazată pe evidențe (opt.) | Seminar | as2_1 , as2_2 | Lect. dr. Palaghia Carmen | E I.5 | |||
| 18-20 | Asistența socială bazată pe evidențe (opt.) | Seminar | as2_3 , as2_4 | Lect. dr. Palaghia Carmen | E I.5 | |||
| Marți | ||||||||
| 12-14 | Asistența socială bazată pe evidențe (opt.) | Seminar | as2_7 , as2_8 | Lect. dr. Palaghia Carmen | E I.1 | |||
| 14-16 | Asistența socială bazată pe evidențe (opt.) | Seminar | as2_5 , as2_6 | Lect. dr. Palaghia Carmen | E I.1 | |||
Generat cu eOra 3.1.9