| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | |||||||
| 18-20 | Antropologie socială și culturală | Curs | ru2 , soc2 | Prof. dr. Gavriluță Nicu | Amf II.8 | ||
| Marți | |||||||
| 12-14 | Antropologie socială și culturală | Seminar | soc2_1 | Asist. dr. Stoica Victor | E I.5 | ||
| 14-16 | Antropologie socială și culturală | Seminar | soc2_2 | Asist. dr. Stoica Victor | E I.5 | ||
| Joi | |||||||
| 12-14 | Antropologie socială și culturală | Seminar | ru2_1 | Asist. dr. Stoica Victor | Akademos | ||
| 14-16 | Antropologie socială și culturală | Seminar | ru2_2 | Asist. dr. Stoica Victor | Akademos | ||
| Vineri | |||||||
| 12-14 | Antropologie socială și culturală | Seminar | ru2_4 | Asist. dr. Stoica Victor | E I.3 | ||
| 14-16 | Antropologie socială și culturală | Seminar | ru2_3 | Asist. dr. Stoica Victor | E I.3 | ||
Generat cu eOra 3.1.8