| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 10-11 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_1 | Spec. Dănăilă Constantin | ||||
| 11-12 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_4 | Spec. Dănăilă Constantin | ||||
| 12-13 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_3 | Spec. Dănăilă Constantin | ||||
| 13-14 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_5 | Spec. Dănăilă Constantin | ||||
| Marți | ||||||||
| 18-19 | Educație fizică (I) | Laborator | soc1_1 | Spec. Dănăilă Constantin | ||||
| 19-20 | Educație fizică (I) | Laborator | soc1_2 | Spec. Dănăilă Constantin | ||||
| Miercuri | ||||||||
| 12-13 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_6 | Spec. Dănăilă Constantin | ||||
| 13-14 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_8 | Spec. Dănăilă Constantin | ||||
| 14-15 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_2 | Spec. Dănăilă Constantin | ||||
| 16-17 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_7 | Spec. Dănăilă Constantin | ||||
| Vineri | ||||||||
| 10-11 | Educație fizică (I) | Laborator | ru1_1 | Spec. Dănăilă Constantin | ||||
| 11-12 | Educație fizică (I) | Laborator | ru1_2 | Spec. Dănăilă Constantin | ||||
| 12-13 | Educație fizică (I) | Laborator | ru1_3 | Spec. Dănăilă Constantin | ||||
| 13-14 | Educație fizică (I) | Laborator | ru1_4 | Spec. Dănăilă Constantin | ||||
Generat cu eOra 3.1.7