| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 18-20 | Statistică socială | Seminar | ru1_4 | CS III dr. Alecu Ionel-Ciprian | B251 | |||
| Marți | ||||||||
| 16-18 | Statistică socială | Seminar | ru1_1 | CS III dr. Alecu Ionel-Ciprian | L4 (Liceul UAIC, et. 3) | |||
| 18-20 | Statistică socială | Seminar | ru1_2 | CS III dr. Alecu Ionel-Ciprian | L5 (Liceul UAIC, et. 3) | |||
| Miercuri | ||||||||
| 16-18 | Statistică socială | Seminar | soc1_1 | CS III dr. Alecu Ionel-Ciprian | Sala D1 | |||
| 18-20 | Statistică socială | Seminar | soc1_2 | CS III dr. Alecu Ionel-Ciprian | Sala D1 | |||
| Joi | ||||||||
| 18-20 | Statistică socială | Seminar | ru1_3 | CS III dr. Alecu Ionel-Ciprian | E I.5 | |||
| Vineri | ||||||||
| 08-10 | Statistică socială | Curs | ru1 , soc1 | Prof. dr. Netedu Adrian | Amf MK | |||
Generat cu eOra 3.1.7