Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miercuri | ||||||||
10-12 | Tehnologia informației și a comunicațiilor (AS) | Laborator | as1_1 | Asist. dr. Buliga Iuliana | E I.5 | Impare | ||
10-12 | Tehnologia informației și a comunicațiilor (AS) | Laborator | as1_2 | Asist. dr. Buliga Iuliana | E I.5 | Pare | ||
Joi | ||||||||
10-12 | Tehnologia informației și a comunicațiilor (AS) | Laborator | as1_4 | Asist. dr. Buliga Iuliana | E I.5 | Impare | ||
10-12 | Tehnologia informației și a comunicațiilor (AS) | Laborator | as1_6 | Asist. dr. Buliga Iuliana | E I.5 | Pare | ||
12-14 | Tehnologia informației și a comunicațiilor (AS) | Laborator | as1_3 | Asist. dr. Buliga Iuliana | E I.5 | Impare | ||
12-14 | Tehnologia informației și a comunicațiilor (AS) | Laborator | as1_5 | Asist. dr. Buliga Iuliana | E I.5 | Pare | ||
14-16 | Tehnologia informației și a comunicațiilor (AS) | Laborator | as1_7 | Asist. dr. Buliga Iuliana | E I.5 | Impare | ||
14-16 | Tehnologia informației și a comunicațiilor (AS) | Laborator | as1_8 | Asist. dr. Buliga Iuliana | E I.5 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.7