| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri | ||||||||
| 12-14 | Tehnologia informației și a comunicațiilor (RU) | Laborator | ru1_1 | Asist. dr. Buliga Iuliana | E I.5 | Impare | ||
| 12-14 | Tehnologia informației și a comunicațiilor (RU) | Laborator | ru1_2 | Asist. dr. Buliga Iuliana | E I.5 | Pare | ||
| Joi | ||||||||
| 08-10 | Tehnologia informației și a comunicațiilor (RU) | Laborator | ru1_3 | Asist. dr. Buliga Iuliana | E I.5 | Pare | ||
| 08-10 | Tehnologia informației și a comunicațiilor (RU) | Laborator | ru1_4 | Asist. dr. Buliga Iuliana | E I.5 | Impare | ||
Generat cu eOra 3.1.7