Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
10-12 | Sistemul de asistență socială | Seminar | as1_4 | Sala D3 | ||
12-14 | Sistemul de asistență socială | Seminar | as1_8 | Sala D3 | ||
Marți (2 ore) | ||||||
18-20 | Sistemul de asistență socială | Seminar | as1_3 | Lab SAS (R302) | ||
Miercuri (2 ore) | ||||||
18-20 | Sistemul de asistență socială | Seminar | as1_1 | Amf II.8 | ||
Joi (6 ore) | ||||||
08-10 | Sistemul de asistență socială | Seminar | as1_5 | Sala R306 | ||
10-12 | Sistemul de asistență socială | Seminar | as1_2 | Sala R306 | ||
18-20 | Sistemul de asistență socială | Seminar | as1_7 | Amf P9 | ||
Vineri (2 ore) | ||||||
10-12 | Sistemul de asistență socială | Seminar | as1_6 | E I.2 |
Generat cu eOra 3.1.5