Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
12-14 | Educație fizică (RU2) | Laborator | ru2_1 | Impare | ||
12-14 | Educație fizică (RU2) | Laborator | ru2_2 | Pare | ||
14-16 | Educație fizică (RU2) | Laborator | ru2_3 | Pare | ||
14-16 | Educație fizică (RU2) | Laborator | ru2_4 | Impare | ||
Joi (2 ore) | ||||||
12-14 | Educație fizică (SOC2) | Laborator | soc2_1 | Impare | ||
12-14 | Educație fizică (SOC2) | Laborator | soc2_2 | Pare | ||
Vineri (8 ore) | ||||||
12-14 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_1 | Pare | ||
12-14 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_2 | Impare | ||
14-16 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_3 | Impare | ||
14-16 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_5 | Pare | ||
16-18 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_4 | Pare | ||
16-18 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_7 | Impare | ||
18-20 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_6 | Impare | ||
18-20 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_8 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.5