| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (6 ore) | |||||||
| 14-16 | Educație fizică (SOC2) | Laborator | soc2_1 | Impare | |||
| 14-16 | Educație fizică (SOC2) | Laborator | soc2_2 | Pare | |||
| 16-18 | Educație fizică (RU2) | Laborator | ru2_1 | Impare | |||
| 16-18 | Educație fizică (RU2) | Laborator | ru2_2 | Pare | |||
| 18-20 | Educație fizică (RU2) | Laborator | ru2_3 | Impare | |||
| 18-20 | Educație fizică (RU2) | Laborator | ru2_4 | Pare | |||
| Vineri (8 ore) | |||||||
| 09-10 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_5 | extern | |||
| 10-11 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_8 | extern | |||
| 11-12 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_4 | extern | |||
| 12-13 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_1 | extern | |||
| 12-13 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_3 | extern | |||
| 14-15 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_2 | extern | |||
| 15-16 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_6 | extern | |||
| 16-17 | Educație fizică (AS2) | Laborator | as2_7 | extern | |||
Generat cu eOra 3.1.9