| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (8 ore) | |||||||
| 08-10 | Sociologia organizațiilor | Seminar | ru2_1 | Sala R306 | |||
| 12-14 | Demografie | Seminar | soc3_2 | Sala R306 | |||
| 14-16 | Sociologia organizațiilor | Seminar | ru2_2 | Sala R306 | |||
| 16-18 | Sociologia organizațiilor | Seminar | ru2_3 | Sala R205 | |||
| Marți (8 ore) | |||||||
| 08-10 | Sociologia organizațiilor | Seminar | ru2_4 | Sala R306 | |||
| 10-12 | Sociologia organizațiilor | Seminar | soc2_1 | Sala R306 | |||
| 12-14 | Management digital | Seminar | ru2_2 , ru2_4 | Sala R205 | |||
| 14-16 | Management digital | Seminar | ru2_1 , ru2_3 | Sala R205 | |||
| Joi (6 ore) | |||||||
| 10-12 | Dezvoltare organizațională (opț.) | Seminar | ru2_3 , ru2_4 | ||||
| 12-14 | Dezvoltare organizațională (opț.) | Seminar | ru2_1 , ru2_2 | Sala D305 | |||
| 14-16 | Demografie | Seminar | soc3_1 | A333 (fostă Multimedia) | |||
Generat cu eOra 3.2.0