| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_7 | Lab SAS (R302) | |||
| 18-20 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_6 | Lab SAS (R302) | |||
| Marți (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_2 | L3 (Liceul UAIC, et. 3) | |||
| 18-20 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_1 | L3 (Liceul UAIC, et. 3) | |||
| Miercuri (2 ore) | |||||||
| 18-20 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_3 | E I.5 | |||
| Joi (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_8 | Amf MK | |||
| 18-20 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_4 | Amf MK | |||
| Vineri (2 ore) | |||||||
| 14-16 | Consiliere în asistența socială | Seminar | as2_5 | Sala D3 | |||
Generat cu eOra 3.1.9