| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore) | |||||||
| 12-14 | Sociologia cotidianului (opț.) | Curs | soc3 | E I.2 | |||
| 14-16 | Sociologia devianței | Curs | soc3 | E I.2 | |||
| 16-18 | Sociologia devianței | Seminar | soc3_1 | E I.2 | |||
| Marți (6 ore) | |||||||
| 14-16 | Introducere în sociologie | Curs | as1 | Amf MK | |||
| 16-18 | Corp și sănătate în sistemul familial | Curs | fmrf2 | Amf II.8 | |||
| 18-20 | Corp și sănătate în sistemul familial | Seminar | fmrf2_1 | Amf II.8 | Impare | ||
| 18-20 | Corp și sănătate în sistemul familial | Seminar | fmrf2_2 | Amf II.8 | Pare | ||
Generat cu eOra 3.1.7