| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore) | |||||||
| 16-18 | Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială | Seminar | as2_4 | L5 (Liceul UAIC, et. 3) | |||
| Marți (2 ore) | |||||||
| 18-20 | Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială | Seminar | as2_2 | Sala D305 | |||
| Miercuri (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială | Seminar | as2_1 | L5 (Liceul UAIC, et. 3) | |||
| 18-20 | Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială | Seminar | as2_3 | L5 (Liceul UAIC, et. 3) | |||
| Joi (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială | Seminar | as2_5 | L3 (Liceul UAIC, et. 3) | |||
| 18-20 | Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială | Seminar | as2_7 | L3 (Liceul UAIC, et. 3) | |||
| Vineri (4 ore) | |||||||
| 14-16 | Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială | Seminar | as2_6 | Sala R205 | |||
| 16-18 | Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială | Seminar | as2_8 | Sala R205 | |||
Generat cu eOra 3.1.7