| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore) | |||||||
| 12-14 | Comunicare integrată de marketing | Curs | crp3 | Amf P9 | |||
| Marți (2 ore) | |||||||
| 14-16 | Comunicarea de afaceri | Curs | crp2 | Sala D2 | |||
| Joi (2 ore) | |||||||
| 10-12 | Relații publice | Curs | ru3 | Amf P9 | |||
| Vineri (2 ore) | |||||||
| 18-20 | Metode de cercetare calitative în științele comunicării | Curs | rpp1 | Sala D2 | |||
| Sâmbătă (6 ore) | |||||||
| 10-12 | Metode de cercetare calitative în științele comunicării | Seminar | rpp1 | E I.5 | |||
| 12-14 | Metode de cercetare cantitative în științele comunicării | Seminar | rpp1 | E I.5 | |||
| 14-16 | Metode de cercetare cantitative în științele comunicării | Curs | rpp1 | E I.2 | |||
Generat cu eOra 3.1.9