| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 10-12 | Analiză comparată | Seminar | rise3 | E I.5 | 2 | ||
| 12-14 | Analiza asistata de calcultator in stiintele politice | Seminar | sp1_1 | E I.5 | Impare | ||
| 12-14 | Analiza asistata de calcultator in stiintele politice | Seminar | sp1_2 | E I.5 | Pare | ||
| Marți (6 ore) | |||||||
| 12-14 | Politicile comune ale Uniunii Europene | Seminar | rise3_1 | Lab SAS (R302) | |||
| 14-16 | Politicile comune ale Uniunii Europene | Seminar | rise3_2 | Sala R205 | |||
| 16-18 | Politicile comune ale Uniunii Europene | Seminar | rise3_3 | Sala R205 | |||
| Miercuri (6 ore) | |||||||
| 10-12 | Probleme fundamentale ale lumii contemporane | Seminar | rise1_3 | Akademos | |||
| 12-14 | Probleme fundamentale ale lumii contemporane | Seminar | rise1_1 | Akademos | |||
| 14-16 | Probleme fundamentale ale lumii contemporane | Seminar | rise1_2 | Akademos | |||
| Joi (4 ore) | |||||||
| 08-10 | Marketing politic | Seminar | sp3_1 | Sala R23 | |||
| 10-12 | Marketing politic | Seminar | sp3_2 | Sala R23 | |||
Generat cu eOra 3.1.9