Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | |||||||
12-14 | Introducere în sociologie (RU, SOC) | Seminar | ru1_1 | Lab SAS (R302) | |||
14-16 | Introducere în sociologie (RU, SOC) | Seminar | ru1_2 | Lab SAS (R302) | |||
16-18 | Introducere în sociologie (RU, SOC) | Curs | ru1 , soc1 | Amf MK | |||
Marți (8 ore) | |||||||
10-12 | Introducere în sociologie (RU, SOC) | Seminar | soc1_2 | Multimedia | |||
12-14 | Egalitate de șanse și tratament în relațiile de muncă (opt.) | Seminar | ru3_1 , ru3_2 | E I.4 | 1 | ||
14-16 | Demografie | Seminar | soc3_1 | E I.4 | |||
16-18 | Demografie | Seminar | soc3_2 | E I.4 | |||
Joi (6 ore) | |||||||
10-12 | Introducere în sociologie (RU, SOC) | Seminar | soc1_1 | E I.3 | |||
12-14 | Introducere în sociologie (RU, SOC) | Seminar | ru1_3 | E I.3 | |||
14-16 | Introducere în sociologie (RU, SOC) | Seminar | ru1_4 | Sala D2 | |||
Vineri (4 ore) | |||||||
10-12 | Egalitate de șanse și tratament în relațiile de muncă (opt.) | Curs | ru3 | Amf II.8 | 1 | ||
12-14 | Egalitate de șanse și tratament în relațiile de muncă (opt.) | Seminar | ru3_3 , ru3_4 | Sala D306 | 1 |
Generat cu eOra 3.1.7