Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joi | |||||||
08-10 | Supervizare și management de caz în asistența socială (opt.) | Curs | as3 | Pîslariu Marian | Amf II.8 | ||
12-14 | Supervizare și management de caz în asistența socială (opt.) | Seminar | as3_3 , as3_4 | Pîslariu Marian | Sala D1 | Pare | |
12-14 | Supervizare și management de caz în asistența socială (opt.) | Seminar | as3_5 , as3_6 | Pîslariu Marian | Sala D1 | Impare | |
Vineri | |||||||
10-12 | Supervizare și management de caz în asistența socială (opt.) | Seminar | as3_1 , as3_2 | Pîslariu Marian | Akademos | Impare | |
10-12 | Supervizare și management de caz în asistența socială (opt.) | Seminar | as3_7 , as3_8 | Pîslariu Marian | Akademos | Pare |
Generat cu eOra 3.1.5