| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 16-18 | Asistența socială a familiei și a copilului | Seminar | as2_7 | Spec. dr. Zaharia Mihaela | Lab SAS (R302) | |||
| 18-20 | Asistența socială a familiei și a copilului | Seminar | as2_6 | Spec. dr. Zaharia Mihaela | Lab SAS (R302) | |||
| Marți | ||||||||
| 18-20 | Asistența socială a familiei și a copilului | Seminar | as2_3 | Spec. dr. Zaharia Mihaela | Sala D1 | |||
| Miercuri | ||||||||
| 16-18 | Asistența socială a familiei și a copilului | Seminar | as2_8 | Spec. dr. Zaharia Mihaela | L4 (Liceul UAIC, et. 3) | |||
| Joi | ||||||||
| 10-12 | Asistența socială a familiei și a copilului | Curs | as2 | Prof. dr. Irimescu Gabriela | Amf MK | |||
| 16-18 | Asistența socială a familiei și a copilului | Seminar | as2_1 | Spec. dr. Zaharia Mihaela | E I.2 | |||
| 18-20 | Asistența socială a familiei și a copilului | Seminar | as2_2 | Spec. dr. Zaharia Mihaela | E I.2 | |||
| Vineri | ||||||||
| 14-16 | Asistența socială a familiei și a copilului | Seminar | as2_5 | Spec. dr. Zaharia Mihaela | Sala R306 | |||
| 16-18 | Asistența socială a familiei și a copilului | Seminar | as2_4 | Spec. dr. Zaharia Mihaela | Sala R306 | |||
Generat cu eOra 3.1.7