Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (2 ore, 17%) | |||||||
16-18 | Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială | Seminar | Asist. dr. Ichim George-Marian | as2_4 | |||
Marți (4 ore, 33%) | |||||||
16-18 | Metodologia cercetării în științele sociale | Seminar | Asist. drd. Torica Ana-Maria | ru1_2 | |||
18-20 | Statistică socială | Seminar | CS III dr. Alecu Ionel-Ciprian | ru1_2 | |||
Miercuri (4 ore, 33%) | |||||||
16-18 | Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială | Seminar | Asist. dr. Ichim George-Marian | as2_1 | |||
18-20 | Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială | Seminar | Asist. dr. Ichim George-Marian | as2_3 |
Generat cu eOra 3.1.7