| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | |||||||
| 14-16 | Asistența socială a persoanelor cu boli cronice și terminale (opt.) | Curs | as3 | Conf. dr. Mihăilă Maria | Amf P9 | ||
| 16-18 | Asistența socială a persoanelor cu boli cronice și terminale (opt.) | Seminar | as3_1 , as3_2 | Conf. dr. Mihăilă Maria | Amf P9 | ||
| 18-20 | Asistența socială a persoanelor cu boli cronice și terminale (opt.) | Seminar | as3_3 , as3_4 | Conf. dr. Mihăilă Maria | Amf P9 | ||
| Miercuri | |||||||
| 14-16 | Asistența socială a persoanelor cu boli cronice și terminale (opt.) | Seminar | as3_5 , as3_6 | Conf. dr. Mihăilă Maria | E I.2 | ||
| 16-18 | Asistența socială a persoanelor cu boli cronice și terminale (opt.) | Seminar | as3_7 , as3_8 | Conf. dr. Mihăilă Maria | E I.2 | ||
Generat cu eOra 3.1.8