| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți | ||||||||
| 14-16 | Asistența socială a persoanelor delincvente | Curs | as3 | Conf. dr. Mihăilă Maria | Amf P9 | |||
| 16-18 | Asistența socială a persoanelor delincvente | Seminar | as3_5 | Lect. dr. Palaghia Carmen | n/a | |||
| 18-20 | Asistența socială a persoanelor delincvente | Seminar | as3_7 | Lect. dr. Palaghia Carmen | n/a | |||
| Miercuri | ||||||||
| 14-16 | Asistența socială a persoanelor delincvente | Seminar | as3_4 | Lect. dr. Palaghia Carmen | HR Lab | |||
| Joi | ||||||||
| 14-16 | Asistența socială a persoanelor delincvente | Seminar | as3_6 | Lect. dr. Palaghia Carmen | HR Lab | |||
| 16-18 | Asistența socială a persoanelor delincvente | Seminar | as3_2 | Lect. dr. Palaghia Carmen | HR Lab | |||
| 18-20 | Asistența socială a persoanelor delincvente | Seminar | as3_3 | Lect. dr. Palaghia Carmen | HR Lab | |||
| Vineri | ||||||||
| 16-18 | Asistența socială a persoanelor delincvente | Seminar | as3_1 | Lect. dr. Palaghia Carmen | Lab SAS (R302) | |||
| 18-20 | Asistența socială a persoanelor delincvente | Seminar | as3_8 | Lect. dr. Palaghia Carmen | Lab SAS (R302) | |||
Generat cu eOra 3.1.7