| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joi | |||||||
| 10-11 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_8 | Spec. Dănăilă Constantin | extern | ||
| 11-12 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_4 | Spec. Dănăilă Constantin | extern | ||
| 12-13 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_3 | Spec. Dănăilă Constantin | extern | ||
| 13-14 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_2 | Spec. Dănăilă Constantin | extern | ||
| 14-15 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_5 | Spec. Dănăilă Constantin | extern | ||
| 16-17 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_6 | Spec. Dănăilă Constantin | extern | ||
| 18-19 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_7 | Spec. Dănăilă Constantin | extern | ||
| 19-20 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_1 | Spec. Dănăilă Constantin | extern | ||
Generat cu eOra 3.1.8