| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (12 ore) | ||||||
| 08-10 | Educație fizică (RU1) | Laborator | ru1_1 | Pare | ||
| 09-11 | Educație fizică (RU1) | Laborator | ru1_2 | Pare | ||
| 10-12 | Educație fizică (RU1) | Laborator | ru1_4 | Pare | ||
| 11-13 | Educație fizică (RU1) | Laborator | ru1_3 | Pare | ||
| 12-14 | Educație fizică (SOC1) | Laborator | soc1_1 | Pare | ||
| 13-15 | Educație fizică (SOC1) | Laborator | soc1_2 | Pare | ||
| Joi (8 ore) | ||||||
| 10-11 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_8 | extern | ||
| 11-12 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_4 | extern | ||
| 12-13 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_3 | extern | ||
| 13-14 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_2 | extern | ||
| 14-15 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_5 | extern | ||
| 16-17 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_6 | extern | ||
| 18-19 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_7 | extern | ||
| 19-20 | Educație fizică (ASI) | Laborator | as1_1 | extern | ||
Generat cu eOra 3.1.8