Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | |||||||
10-11 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_1 | ||||
11-12 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_4 | ||||
12-13 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_3 | ||||
13-14 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_5 | ||||
Marți (2 ore) | |||||||
18-19 | Educație fizică (I) | Laborator | soc1_1 | ||||
19-20 | Educație fizică (I) | Laborator | soc1_2 | ||||
Miercuri (4 ore) | |||||||
12-13 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_6 | ||||
13-14 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_8 | ||||
14-15 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_2 | ||||
16-17 | Educație fizică (I) | Laborator | as1_7 | ||||
Vineri (4 ore) | |||||||
10-11 | Educație fizică (I) | Laborator | ru1_1 | ||||
11-12 | Educație fizică (I) | Laborator | ru1_2 | ||||
12-13 | Educație fizică (I) | Laborator | ru1_3 | ||||
13-14 | Educație fizică (I) | Laborator | ru1_4 |
Generat cu eOra 3.1.7