| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 15-16 | Educație fizică_CRP1 | Laborator | crp1_2 | Spec. Toma Catalin | extern | |||
| 16-17 | Educație fizică_CRP1 | Laborator | crp1_3 | Spec. Toma Catalin | extern | |||
| 17-18 | Educație fizică_CRP1 | Laborator | crp1_1 | Spec. Toma Catalin | extern | |||
| Marți | ||||||||
| 18-19 | Educație fizică_CRP1 | Laborator | crp1_4 | Spec. Toma Catalin | extern | |||
Generat cu eOra 3.1.9