| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri | ||||||||
| 16-18 | Educație fizică (RU2) | Laborator | ru2_1 | Spec. Ciornea Alexandru | Impare | |||
| 16-18 | Educație fizică (RU2) | Laborator | ru2_2 | Spec. Ciornea Alexandru | Pare | |||
| 18-20 | Educație fizică (RU2) | Laborator | ru2_3 | Spec. Ciornea Alexandru | Impare | |||
| 18-20 | Educație fizică (RU2) | Laborator | ru2_4 | Spec. Ciornea Alexandru | Pare | |||
Generat cu eOra 3.1.9