| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 18-20 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Curs | ru1 , soc1 | Prof. dr. Netedu Adrian | Amf MK | |||
| Miercuri | ||||||||
| 14-16 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Laborator | ru1_1 | Drd. Giurgi Ana-Maria | E I.5 | |||
| Joi | ||||||||
| 08-10 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Laborator | ru1_3 | Drd. Giurgi Ana-Maria | E I.5 | |||
| 10-12 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Laborator | ru1_4 | Drd. Giurgi Ana-Maria | E I.5 | |||
| 12-14 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Laborator | ru1_2 | Drd. Giurgi Ana-Maria | E I.5 | |||
| 18-20 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Laborator | soc1_1 | Drd. Dimitriu Vlad-Alexandru | E I.5 | |||
| Vineri | ||||||||
| 14-16 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Laborator | soc1_2 | Drd. Dimitriu Vlad-Alexandru | E I.5 | |||
Generat cu eOra 3.1.9