| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (2 ore) | ||||||
| 14-16 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Laborator | ru1_1 | E I.5 | ||
| Joi (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Laborator | ru1_3 | E I.5 | ||
| 10-12 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Laborator | ru1_4 | E I.5 | ||
| 12-14 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Laborator | ru1_2 | E I.5 | ||
Generat cu eOra 3.1.8