Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marți | |||||||
10-12 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Curs | as3 | Prof. dr. Cojocaru Daniela | Amf MK | ||
Vineri | |||||||
08-10 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_1 | Pîslariu Marian | Akademos | Impare | |
08-10 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_2 | Pîslariu Marian | Akademos | Pare | |
12-14 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_5 | Pîslariu Marian | Akademos | Impare | |
12-14 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_6 | Pîslariu Marian | Akademos | Pare | |
14-16 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_7 | Pîslariu Marian | Akademos | Impare | |
14-16 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_8 | Pîslariu Marian | Akademos | Pare | |
16-18 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_3 | Pîslariu Marian | Akademos | Pare | |
16-18 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_4 | Pîslariu Marian | Akademos | Impare |
Generat cu eOra 3.1.5