| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri | |||||||
| 10-12 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_3 | Pîslariu Marian | Lab SAS (R302) | Impare | |
| 10-12 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_4 | Pîslariu Marian | Lab SAS (R302) | Pare | |
| 12-14 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_5 | Pîslariu Marian | HR Lab | Impare | |
| 12-14 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_6 | Pîslariu Marian | HR Lab | Pare | |
| 14-16 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_7 | Pîslariu Marian | HR Lab | Impare | |
| 14-16 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_8 | Pîslariu Marian | HR Lab | Pare | |
| Joi | |||||||
| 10-12 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Curs | as3 | Pîslariu Marian | Amf MK | ||
| 12-14 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_1 | Pîslariu Marian | Amf MK | Impare | |
| 12-14 | Managementul și evaluarea programelor de asistență socială | Seminar | as3_2 | Pîslariu Marian | Amf MK | Pare | |
Generat cu eOra 3.1.8