| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți | ||||||||
| 10-12 | Supervizare și management de caz în asistența socială (opt.) | Seminar | as3_5 , as3_6 | Pîslariu Marian | E I.1 | |||
| Joi | ||||||||
| 14-16 | Supervizare și management de caz în asistența socială (opt.) | Seminar | as3_1 , as3_2 | Pîslariu Marian | Amf II.8 | |||
| Vineri | ||||||||
| 10-12 | Supervizare și management de caz în asistența socială (opt.) | Seminar | as3_7 , as3_8 | Pîslariu Marian | Amf MK | |||
| 12-14 | Supervizare și management de caz în asistența socială (opt.) | Curs | as3 | Pîslariu Marian | Amf MK | |||
| 14-16 | Supervizare și management de caz în asistența socială (opt.) | Seminar | as3_3 , as3_4 | Pîslariu Marian | Amf MK | |||
Generat cu eOra 3.1.9