| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți | ||||||||
| 08-10 | Sociologia opiniei publice | Seminar | soc3_2 | Asist. dr. Bortoș Sergiu | HR Lab | |||
| 10-12 | Sociologia opiniei publice | Curs | soc3 | Conf. dr. Asiminei Romeo | Amf II.8 | |||
| Miercuri | ||||||||
| 14-16 | Sociologia opiniei publice | Seminar | soc3_1 | Asist. dr. Bortoș Sergiu | E I.5 | |||
Generat cu eOra 3.2.0