| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (2 ore) | ||||||
| 10-12 | Metode de cercetare in stiintele comunicarii | Curs | crp1 | Amf II.8 | ||
| Miercuri (7 ore) | ||||||
| 10-12 | Sociologie politică | Curs | soc3 | Amf II.8 | ||
| 12-14 | Sociologie economică | Curs | soc2 | Amf II.8 | ||
| 17-19 | Solidaritate și economie socială | Curs | sps1 | HR Lab | ||
| 19-20 | Solidaritate și economie socială | Seminar | sps1 | HR Lab | ||
| Joi (6 ore) | ||||||
| 10-12 | Sociologia opiniei publice | Curs | soc3 | Amf II.8 | ||
| 16-20 | Practică pentru elaborarea lucrării de disertație (SORU) | Laborator | soru2 | extern | ||
| Vineri (5 ore) | ||||||
| 08-10 | Sociologia consumului și cercetarea publicității (opt.) | Curs | soc3 | HR Lab | ||
| 13-15 | Quantitative research on well-being | Curs | lifeline1 | Sala R23 | ||
| 15-16 | Quantitative research on well-being | Seminar | lifeline1 | Sala R23 | ||
Generat cu eOra 3.1.8