| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore) | |||||||
| 16-18 | Estetica produselor de comunicare digitale | Curs | CSMD2 | Sala D3 | |||
| Marți (2 ore) | |||||||
| 16-18 | Estetica produselor de comunicare digitale | Seminar | CSMD2 | Sala D2 | Pare | ||
| Miercuri (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Analiza semiotică a reclamelor | Curs | rpp2 | Amf P9 | |||
| 18-20 | Analiza semiotică a reclamelor | Seminar | rpp2 | Amf P9 | Impare | ||
| 18-20 | Public speaking | Seminar | rpp1 | Amf P9 | Pare | ||
| Joi (6 ore) | |||||||
| 10-12 | Practica argumentării | Seminar | crp3 | E I.1 | Pare | 2 | |
| 16-18 | Public speaking | Curs | rpp1 | Amf II.8 | |||
| 18-20 | Practica argumentării | Curs | crp3 | Amf II.8 | 2 | ||
Generat cu eOra 3.2.0