| Interval | Grupa | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 16-18 | csmd1 , rpp1 | Branding CSMD1+RPP1 | Curs | Conf. dr. Stan Gerard Leonid | Amf II.8 | |||
| Marți | ||||||||
| 16-18 | rpp1 | Branding RPP | Seminar | Conf. dr. Grădinaru Camelia | E I.4 | Pare | ||
| 18-20 | rpp1 | Mijloace noi de comunicare în masă RPP | Seminar | Conf. dr. Grădinaru Camelia | E I.4 | Pare | ||
| Miercuri | ||||||||
| 16-18 | csmd1 , rpp1 | Mijloace noi de comunicare în masă CSMD+RPP | Curs | Conf. dr. Grădinaru Camelia | E III.7 | |||
| 18-20 | rpp1 | Public speaking | Seminar | Conf. dr. Chiriac Horia Costin | Amf P9 | Pare | ||
| Joi | ||||||||
| 16-18 | rpp1 | Public speaking | Curs | Conf. dr. Chiriac Horia Costin | Amf II.8 | |||
| 18-20 | rpp1 | Persuasiune logică în PR | Curs | Prof. dr. Fârte Gheorghe Ilie | Amf P9 | Impare | ||
| 18-20 | rpp1_1 | Persuasiune logică în PR | Seminar | Prof. dr. Fârte Gheorghe Ilie | Amf P9 | Pare | ||
| Sâmbătă | ||||||||
| 10-12 | csmd1 , rpp1 | Procese deliberative | Curs | Lect. dr. Grancea Ioana Adina | Amf P9 | Impare | ||
| 12-14 | rpp1_1 | Procese deliberative | Seminar | Lect. dr. Grancea Ioana Adina | Amf P9 | Impare | ||
Generat cu eOra 3.2.0