| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 18-20 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Seminar | as1_6 | Drd. Dimitriu Vlad-Alexandru | E I.5 | |||
| Marți | ||||||||
| 08-10 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Seminar | as1_3 | Drd. Giurgi Ana-Maria | E I.5 | |||
| Miercuri | ||||||||
| 08-10 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Curs | as1 | Spec. dr. Maxim Ioana-Alexandra | Amf MK | |||
| Joi | ||||||||
| 08-10 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Seminar | as1_7 | Drd. Giurgi Ana-Maria | E I.5 | |||
| 10-12 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Seminar | as1_8 | Drd. Giurgi Ana-Maria | E I.5 | |||
| Vineri | ||||||||
| 08-10 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Seminar | as1_4 | Drd. Giurgi Ana-Maria | E I.5 | |||
| 10-12 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Seminar | as1_5 | Drd. Giurgi Ana-Maria | E I.5 | |||
| 16-18 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Seminar | as1_1 | Drd. Dimitriu Vlad-Alexandru | E I.5 | |||
| 18-20 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Seminar | as1_2 | Drd. Dimitriu Vlad-Alexandru | E I.5 | |||
Generat cu eOra 3.2.0