| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Branding CSMD1+RPP1 | Curs | Conf. dr. Stan Gerard Leonid | Amf II.8 | |||
| 18-20 | Instrumente digitale utilizate în afaceri publice | Curs | Conf. dr. Grădinaru Ioan-Alexandru | Sala D2 | Pare | ||
| Marți (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Branding CSMD | Seminar | Conf. dr. Grădinaru Camelia | E I.4 | Impare | ||
| 16-18 | Tehnologii în comunicarea digitală | Curs | Prof. dr. Radu Laura Diana | Amf P9 | Pare | ||
| 18-20 | Mijloace noi de comunicare în masă CSMD | Seminar | Conf. dr. Grădinaru Camelia | E I.4 | Impare | ||
| Miercuri (2 ore) | |||||||
| 16-18 | Mijloace noi de comunicare în masă CSMD+RPP | Curs | Conf. dr. Grădinaru Camelia | E III.7 | |||
| Joi (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Instrumente digitale utilizate în afaceri publice | Seminar | Conf. dr. Grădinaru Ioan-Alexandru | Sala D2 | |||
| 18-20 | Tehnologii în comunicarea digitală | Laborator | Spec. Patrichi Mugurel-Cornel | B251 | |||
| Sâmbătă (2 ore) | |||||||
| 10-12 | Procese deliberative | Curs | Lect. dr. Grancea Ioana Adina | Amf P9 | Impare | ||
| 10-12 | Procese deliberative | Seminar | Lect. dr. Grancea Ioana Adina | Amf P9 | Pare | ||
Generat cu eOra 3.2.0