Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore, 33%) | |||||||
16-18 | Gândire critică | Curs | Conf. dr. Moisuc Cristian | sp1 | |||
18-20 | Gândire critică | Seminar | Asist. dr. Bursuc Ioan Ciprian | sp1_2 | |||
Miercuri (8 ore, 67%) | |||||||
10-12 | Demografie | Curs | Prof. dr. Netedu Adrian | ru3 , soc3 | |||
14-16 | Comunicare cu presa | Seminar | Conf. dr. Bejan Ștefania | crp2_1 | |||
16-18 | Comunicare cu presa | Seminar | Conf. dr. Bejan Ștefania | crp2_2 | |||
18-20 | Strategii de comunicare în sfera publică | Seminar | Conf. dr. Bejan Ștefania | rpp2 | |||
Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
16-18 | Limba engleză I (CRP) | Curs | Spec. dr. Athes Haralambie | crp1 | Impare | ||
16-18 | Limba engleză II (CRP) | Curs | Spec. dr. Athes Haralambie | crp2 | Pare | ||
18-20 | Limba engleză I (SP+RISE) | Curs | Spec. Athes Adriana Irina | rise1 , sp1 | Impare | ||
18-20 | Limba engleză II (SP+RISE) | Curs | Spec. Athes Adriana Irina | rise2 , sp2 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.7