| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore, 33%) | ||||||
| 16-18 | Analiza comportamentului politic | Curs | Conf. dr. Grecu Silviu | sp1 | ||
| 18-20 | Analiza asistata de calcultator in stiintele politice | Curs | Conf. dr. Grecu Silviu | sp1 | Impare | |
| Miercuri (12 ore, 100%) | ||||||
| 08-10 | Istoria relațiilor internaționale | Curs | Lect. dr. Ceobanu Adrian-Bogdan | rise1 | ||
| 10-12 | Istoria relațiilor internaționale | Seminar | Lect. dr. Ceobanu Adrian-Bogdan | rise1_2 | ||
| 12-14 | Istoria relațiilor internaționale | Seminar | Lect. dr. Ceobanu Adrian-Bogdan | rise1_3 | ||
| 14-16 | Istoria relațiilor internaționale | Seminar | Lect. dr. Ceobanu Adrian-Bogdan | rise1_1 | ||
| 16-18 | Psihologie socială (AS) | Seminar | Maris Andrei | as1_1 | ||
| 18-20 | Psihologie socială (AS) | Seminar | Maris Andrei | as1_4 | ||
| Vineri (4 ore, 33%) | ||||||
| 16-18 | Psihologia muncii (opt) | Curs | Drd. Filimon A. Gabriela | ru3 | ||
| 18-20 | Psihologia muncii | Seminar | Drd. Filimon A. Gabriela | ru3 | ||
Generat cu eOra 3.1.8