| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | ||||||
| 10-12 | Prevenție și intervenție în problemele sociale comunitare | Seminar | as2_3 | Akademos | ||
| 12-14 | Prevenție și intervenție în problemele sociale comunitare | Seminar | as2_7 | Akademos | ||
| Joi (4 ore) | ||||||
| 10-12 | Prevenție și intervenție în problemele sociale comunitare | Seminar | as2_1 | Sala D1 | ||
| 12-14 | Prevenție și intervenție în problemele sociale comunitare | Seminar | as2_2 | E I.1 | ||
| Vineri (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Prevenție și intervenție în problemele sociale comunitare | Seminar | as2_8 | Sala D305 | ||
| 10-12 | Prevenție și intervenție în problemele sociale comunitare | Seminar | as2_6 | Sala D305 | ||
| 12-14 | Prevenție și intervenție în problemele sociale comunitare | Seminar | as2_5 | Sala D305 | ||
Generat cu eOra 3.1.8