Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
10-12 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Seminar | as2_6 | E I.4 | ||
12-14 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Seminar | as2_8 | E I.4 | ||
Marți (6 ore) | ||||||
10-12 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Seminar | as2_5 | E I.4 | ||
12-14 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Seminar | as2_7 | E I.4 | ||
14-16 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Seminar | as2_2 | E I.4 | ||
Vineri (4 ore) | ||||||
10-12 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Seminar | as2_3 | E I.4 | ||
12-14 | Diagnoza și soluționarea problemelor sociale | Seminar | as2_4 | E I.4 |
Generat cu eOra 3.1.5