| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | |||||||
| 16-18 | Asistența socială a persoanelor dependente | Seminar | as2_3 | Asist. dr. Bozariu Loredana | E I.1 | ||
| 18-20 | Asistența socială a persoanelor dependente | Seminar | as2_8 | Asist. dr. Bozariu Loredana | E I.1 | ||
| Miercuri | |||||||
| 08-10 | Asistența socială a persoanelor dependente | Seminar | as2_1 | Asist. dr. Bozariu Loredana | E I.5 | ||
| Joi | |||||||
| 14-16 | Asistența socială a persoanelor dependente | Curs | as2 | Conf. dr. Rădoi Mihaela | Amf MK | ||
| Vineri | |||||||
| 08-10 | Asistența socială a persoanelor dependente | Seminar | as2_2 | Asist. dr. Bozariu Loredana | E I.1 | ||
| 10-12 | Asistența socială a persoanelor dependente | Seminar | as2_5 | Asist. dr. Bozariu Loredana | E I.1 | ||
| 12-14 | Asistența socială a persoanelor dependente | Seminar | as2_6 | Asist. dr. Bozariu Loredana | E I.1 | ||
| 14-16 | Asistența socială a persoanelor dependente | Seminar | as2_4 | Asist. dr. Ichim George-Marian | Lab SAS (R302) | ||
| 14-16 | Asistența socială a persoanelor dependente | Seminar | as2_7 | Asist. dr. Bozariu Loredana | HR Lab | ||
Generat cu eOra 3.1.8