Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | ||||||||
18-20 | Asistența socială a persoanelor cu dizabilități | Seminar | as3_3 | Ilie Liliana | Multimedia | |||
Marți | ||||||||
08-10 | Asistența socială a persoanelor cu dizabilități | Seminar | as3_8 | Ilie Liliana | Lab SAS (R302) | |||
10-12 | Asistența socială a persoanelor cu dizabilități | Seminar | as3_2 | Ilie Liliana | Lab SAS (R302) | |||
Miercuri | ||||||||
12-14 | Asistența socială a persoanelor cu dizabilități | Curs | as3 | Prof. dr. Șoitu Conțiu Tiberiu | Amf MK | |||
Joi | ||||||||
08-10 | Asistența socială a persoanelor cu dizabilități | Seminar | as3_7 | Ilie Liliana | Sala D308 | |||
10-12 | Asistența socială a persoanelor cu dizabilități | Seminar | as3_5 | Ilie Liliana | Multimedia | |||
Vineri | ||||||||
10-12 | Asistența socială a persoanelor cu dizabilități | Seminar | as3_4 | Ilie Liliana | Sala D3 | |||
12-14 | Asistența socială a persoanelor cu dizabilități | Seminar | as3_6 | Ilie Liliana | Sala D3 | |||
14-16 | Asistența socială a persoanelor cu dizabilități | Seminar | as3_1 | Ilie Liliana | HR Lab |
Generat cu eOra 3.1.7