| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (4 ore) | ||||||
| 12-14 | Qualitative research on well-being | Curs | Prof. dr. Cojocaru Daniela | HR Lab | ||
| 14-16 | Qualitative research on well-being | Seminar | Prof. dr. Cojocaru Daniela | HR Lab | ||
| Miercuri (5 ore) | ||||||
| 09-11 | Mental health and well-being | Curs | Prof. dr. Șoitu Conțiu Tiberiu | HR Lab | ||
| 11-12 | Mental health and well-being | Seminar | Prof. dr. Șoitu Conțiu Tiberiu | HR Lab | ||
| 12-13 | Behaviors and health risks | Curs | Lect. dr. Muntele Daniela | DME4- CORP D | ||
| 13-14 | Behaviors and health risks | Seminar | Lect. dr. Muntele Daniela | DME4- CORP D | ||
| Joi (2 ore) | ||||||
| 14-15 | Wellness and smart ageing | Curs | Lect. dr. Dumitru Iulian Marius | E I.1 | ||
| 15-16 | Wellness and smart ageing | Seminar | Lect. dr. Dumitru Iulian Marius | E I.1 | ||
| Vineri (3 ore) | ||||||
| 13-15 | Quantitative research on well-being | Curs | Conf. dr. Asiminei Romeo | Sala R23 | ||
| 15-16 | Quantitative research on well-being | Seminar | Conf. dr. Asiminei Romeo | Sala R23 | ||
Generat cu eOra 3.1.8