Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | ||||||
10-12 | Qualitative research on well-being | Curs | Prof. dr. Cojocaru Daniela | HR Lab | ||
12-14 | Qualitative research on well-being | Seminar | Prof. dr. Cojocaru Daniela | HR Lab | Pare | |
18-20 | Wellness and smart ageing | Curs | Lect. dr. Dumitru Iulian Marius | Sala D1 | Impare | |
18-20 | Wellness and smart ageing | Seminar | Lect. dr. Dumitru Iulian Marius | Sala D1 | Pare | |
Miercuri (2 ore) | ||||||
12-14 | Behaviors and health risks | Curs | Lect. dr. Muntele Daniela | DME4 (extern , extern | Impare | |
12-14 | Behaviors and health risks | Seminar | Lect. dr. Muntele Daniela | DME4 (extern , extern | Pare | |
Joi (4 ore) | ||||||
16-18 | Quantitative research on well-being | Curs | Spec. dr. Gulei Alexandru | |||
18-20 | Quantitative research on well-being | Seminar | Spec. dr. Gulei Alexandru | Pare | ||
Vineri (3 ore) | ||||||
09-11 | Mental health and well-being | Curs | Prof. dr. Șoitu Conțiu Tiberiu | Sala D1 | ||
11-12 | Mental health and well-being | Seminar | Prof. dr. Șoitu Conțiu Tiberiu |
Generat cu eOra 3.1.5