| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore) | |||||||
| 10-12 | Sistemul de asistență socială | Curs | as1 | Amf MK | |||
| Miercuri (2 ore) | |||||||
| 10-12 | Consiliere în asistența socială | Curs | as2 | Amf MK | |||
| Joi (4 ore) | |||||||
| 14-16 | Consiliere pentru dezvoltare personală | Curs | fmrf1 | Sala D1 | |||
| 16-18 | Consiliere pentru dezvoltare personală | Seminar | fmrf1_1 | Sala D1 | Impare | ||
| 16-18 | Consiliere pentru dezvoltare personală | Seminar | fmrf1_2 | Sala D1 | Pare | ||
| Vineri (3 ore) | |||||||
| 14-16 | Consilierea pentru dezvoltare personală | Curs | sps2 | Sala D1 | |||
| 16-17 | Consilierea pentru dezvoltare personală | Seminar | sps2 | Sala D1 | |||
Generat cu eOra 3.1.9