Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marți (4 ore) | |||||||
14-16 | Familia vârstnică | Curs | fmrf1 | Sala D1 | |||
16-18 | Familia vârstnică | Seminar | fmrf1_1 | Sala D1 | Impare | ||
16-18 | Familia vârstnică | Seminar | fmrf1_2 | Sala D1 | Pare | ||
Miercuri (5 ore) | |||||||
10-12 | Asistența socială a persoanelor vârstnice | Curs | as3 | Amf MK | |||
12-14 | Life-course approach and lifelong well-being | Curs | lifeline1 | Sala D1 | |||
14-15 | Life-course approach and lifelong well-being | Seminar | lifeline1 | Sala D1 |
Generat cu eOra 3.1.7