| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore) | ||||||
| 14-16 | Prevenție și dezvoltare comunitară | Curs | prob2 | extern | ||
| 16-17 | Prevenție și dezvoltare comunitară | Seminar | prob2 | extern | ||
| 17-19 | Violența copiilor și tinerilor. Prevenție și intervenție | Curs | prob2 | extern | ||
| 19-20 | Violența copiilor și tinerilor. Prevenție și intervenție | Seminar | prob2 | extern | ||
| Marți (3 ore) | ||||||
| 13-16 | Practică profesională I (Prob) | Laborator | prob1_1 | extern | ||
| Miercuri (2 ore) | ||||||
| 14-16 | Prevenție și intervenție în problemele sociale comunitare | Curs | as2 | Amf MK | ||
| Vineri (4 ore) | ||||||
| 10-14 | Practica de specialitate (AS-II) | Laborator | as2_2 | extern | ||
Generat cu eOra 3.1.8