| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (4 ore) | |||||||
| 10-12 | Teorii și metode de intervenție în asistența socială | Curs | as2 | Amf MK | |||
| 12-14 | Planificare familială (opț.) | Curs | as3 | Amf MK | |||
| Miercuri (4 ore) | |||||||
| 14-16 | Planificare familială (opț.) | Seminar | as3_5 , as3_6 | Amf P9 | |||
| 16-18 | Planificare familială (opț.) | Seminar | as3_7 , as3_8 | Amf P9 | |||
| Joi (3 ore) | |||||||
| 17-19 | Strategii de integrare și prevenție în reducerea riscurilor penale | Curs | prob2 | n/a | |||
| 19-20 | Strategii de integrare și prevenție în reducerea riscurilor penale | Seminar | prob2 | n/a | |||
| Vineri (4 ore) | |||||||
| 10-12 | Planificare familială (opț.) | Seminar | as3_1 , as3_2 | E I.3 | |||
| 12-14 | Planificare familială (opț.) | Seminar | as3_3 , as3_4 | E I.3 | |||
Generat cu eOra 3.1.7