| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (3 ore) | |||||||
| 16-17 | Educație fizică rise II | Laborator | rise2_1 | ||||
| 17-18 | Educație fizică rise II | Laborator | rise2_2 | ||||
| 18-19 | Educație fizică rise II | Laborator | rise2_3 | ||||
| Marți (8 ore) | |||||||
| 12-13 | Educație fizică II | Laborator | sp2_1 | ||||
| 13-14 | Educație fizică | Laborator | sp2_3 | ||||
| 14-15 | Educație fizică | Laborator | sp1_1 | ||||
| 15-16 | Educație fizică | Laborator | sp1_2 | ||||
| 16-17 | Educație fizică rise I | Laborator | rise1_3 | ||||
| 17-18 | Educație fizică rise I | Laborator | rise1_2 | ||||
| 18-19 | Educație fizică rise I | Laborator | rise1_1 | ||||
| 19-20 | Educație fizică II | Laborator | sp2_2 | ||||
Generat cu eOra 3.1.7