| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (8 ore) | |||||||
| 08-10 | Elaborarea produselor de PR și publicitate | Laborator | crp3_2 | Amf II.8 | |||
| 10-12 | Fotojurnalism | Curs | crp2 | Amf II.8 | 1 | ||
| 12-14 | Fotojurnalism | Seminar | crp2 | E I.4 | 1 | ||
| 14-16 | Elaborarea produselor de PR și publicitate | Laborator | crp3_3 | E I.4 | |||
| Marți (8 ore) | |||||||
| 08-10 | Elaborarea produselor de PR și publicitate | Curs | crp3 | Sala D3 | |||
| 10-12 | Elaborarea produselor de PR și publicitate | Laborator | crp3_1 | E I.4 | |||
| 12-14 | Elaborarea produselor de PR și publicitate | Laborator | crp3_4 | E I.4 | |||
| 18-20 | Materiale audio-vizuale în comunicarea digitală | Laborator | CSMD2 | Amf P9 | Pare | ||
| Miercuri (8 ore) | |||||||
| 08-10 | Sistemul mass-media | Seminar | crp1_1 | E I.2 | |||
| 10-12 | Sistemul mass-media | Seminar | crp1_2 | E I.2 | |||
| 12-14 | Sistemul mass-media | Seminar | crp1_3 | E I.2 | |||
| 14-16 | Sistemul mass-media | Seminar | crp1_4 | B251 | |||
| Joi (2 ore) | |||||||
| 18-20 | Materiale audio-vizuale în comunicarea digitală | Curs | CSMD2 | Sala D2 | Impare | ||
Generat cu eOra 3.2.0