| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (6 ore) | |||||||
| 08-10 | Retorică | Seminar | crp2_2 | E I.5 | |||
| 10-12 | Retorică | Seminar | crp2_3 | E I.5 | |||
| 12-14 | Multimedia | Seminar | crp1_3 | B251 | |||
| Miercuri (6 ore) | |||||||
| 08-10 | Media de socializare on-line | Seminar | crp2_1 , crp2_2 | E I.4 | |||
| 10-12 | Media de socializare on-line | Seminar | crp2_3 , crp2_4 | E I.4 | |||
| 12-14 | Multimedia | Seminar | crp1_4 | E I.4 | |||
| Joi (6 ore) | |||||||
| 08-10 | Multimedia | Seminar | crp1_1 | B251 | |||
| 10-12 | Multimedia | Seminar | crp1_2 | B251 | |||
| 16-18 | Materiale audio-vizuale în PR și publicitate | Curs | rpp2 | E I.4 | Impare | ||
| 16-18 | Materiale audio-vizuale în PR și publicitate | Seminar | rpp2 | E I.4 | Pare | ||
Generat cu eOra 3.1.9