Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore, 50%) | |||||||
12-14 | Engleză2AS | Seminar | Drd. Velychko Khrystyna | as2_4 , as2_5 | Impare | ||
12-14 | Engleză2AS | Seminar | Drd. Velychko Khrystyna | as2_6 , as2_7 , as2_8 | Pare | ||
14-16 | Engleză2AS | Seminar | Drd. Velychko Khrystyna | as2_1 , as2_2 , as2_3 | Impare | ||
14-16 | Engleză2SRU | Seminar | Drd. Velychko Khrystyna | soc2_1 , soc2_2 | Pare | ||
16-18 | Demografie | Seminar | Spec. dr. Popovici Silvia | ru3_4 | |||
Marți (4 ore, 33%) | |||||||
16-18 | Asistența socială a persoanelor delincvente | Seminar | Lect. dr. Palaghia Carmen | as3_5 | |||
18-20 | Asistența socială a persoanelor delincvente | Seminar | Lect. dr. Palaghia Carmen | as3_7 | |||
Miercuri (6 ore, 50%) | |||||||
12-14 | Metodologia cercetării în științele sociale (MCȘS) | Seminar | Drd. Bălăceanu Roxana | as1_3 | |||
14-16 | Demografie | Seminar | Spec. dr. Popovici Silvia | ru3_1 | |||
16-18 | Demografie | Seminar | Spec. dr. Popovici Silvia | ru3_3 |
Generat cu eOra 3.1.7