| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 16-18 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_1 | Spec. dr. Maxim Ioana-Alexandra | ||||
| 18-20 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_4 | Spec. dr. Maxim Ioana-Alexandra | Sala D306 | |||
| Marți | ||||||||
| 08-10 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Curs | ru3 | Spec. dr. Maxim Ioana-Alexandra | Amf MK | |||
| Vineri | ||||||||
| 16-18 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_2 | Spec. dr. Maxim Ioana-Alexandra | E III.7 | |||
| 18-20 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_3 | Spec. dr. Maxim Ioana-Alexandra | E I.1 | |||
Generat cu eOra 3.2.0