| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți | ||||||||
| 18-20 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Curs | ru3 | Spec. dr. Maxim Ioana-Alexandra | Amf P9 | |||
| Vineri | ||||||||
| 16-18 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_1 | Spec. dr. Maxim Ioana-Alexandra | Amf II.8 | |||
| 16-18 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_3 | Spec. dr. Maxim Ioana-Alexandra | Amf II.8 | |||
| 18-20 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_2 | Spec. dr. Maxim Ioana-Alexandra | Amf II.8 | |||
| 18-20 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_4 | Spec. dr. Maxim Ioana-Alexandra | Amf II.8 | |||
Generat cu eOra 3.1.7