| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_1 | ||||
| 18-20 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_4 | Sala D306 | |||
| Marți (2 ore) | |||||||
| 08-10 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Curs | ru3 | Amf MK | |||
| Miercuri (2 ore) | |||||||
| 08-10 | Introducere în programe de analiză a datelor cantitative | Curs | as1 | Amf MK | |||
| Vineri (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_2 | E III.7 | |||
| 18-20 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_3 | E I.1 | |||
| Sâmbătă (4 ore) | |||||||
| 08-10 | Recrutarea și selecția personalului | Curs | soru2 | E I.1 | |||
| 10-12 | Recrutarea și selecția personalului | Seminar | soru2 | E I.1 | Impare | ||
Generat cu eOra 3.2.0