Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marți (2 ore) | |||||||
18-20 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Curs | ru3 | Amf P9 | |||
Joi (4 ore) | |||||||
16-18 | Recrutarea și selecția personalului | Seminar | soru2 | E I.5 | Impare | ||
18-20 | Recrutarea și selecția personalului | Curs | soru2 | E I.1 | |||
Vineri (8 ore) | |||||||
16-18 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_1 | Amf II.8 | |||
16-18 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_3 | Amf II.8 | |||
18-20 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_2 | Amf II.8 | |||
18-20 | Analiza și previzionarea performanței în managementul RU corporatist | Seminar | ru3_4 | Amf II.8 |
Generat cu eOra 3.1.7