Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | ||||||||
12-14 | Asistența socială a șomerilor | Curs | as3 | Conf. dr. Rădoi Mihaela | Amf MK | |||
14-16 | Asistența socială a șomerilor | Seminar | as3_1 | Drd. Karacsony Petra Ioana | Sala R205 | Impare | ||
14-16 | Asistența socială a șomerilor | Seminar | as3_2 | Drd. Karacsony Petra Ioana | Lab SAS (R302) | Pare | ||
16-18 | Asistența socială a șomerilor | Seminar | as3_3 | Drd. Karacsony Petra Ioana | Sala R205 | Impare | ||
16-18 | Asistența socială a șomerilor | Seminar | as3_4 | Drd. Karacsony Petra Ioana | Sala R205 | Pare | ||
Joi | ||||||||
16-18 | Asistența socială a șomerilor | Seminar | as3_5 | Drd. Karacsony Petra Ioana | Sala R317 | Impare | ||
16-18 | Asistența socială a șomerilor | Seminar | as3_6 | Drd. Karacsony Petra Ioana | Sala R317 | Pare | ||
18-20 | Asistența socială a șomerilor | Seminar | as3_7 | Drd. Karacsony Petra Ioana | Sala R205 | Impare | ||
18-20 | Asistența socială a șomerilor | Seminar | as3_8 | Drd. Karacsony Petra Ioana | Sala R205 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.7