| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri (10 ore) | |||||||
| 10-12 | Managementul dependenței și codependenței de substanțe în familie | Curs | fmrf1 | Multimedia | |||
| 12-14 | Managementul dependenței și codependenței de substanțe în familie | Seminar | fmrf1_1 | Multimedia | Impare | ||
| 12-14 | Managementul dependenței și codependenței de substanțe în familie | Seminar | fmrf1_2 | Multimedia | Pare | ||
| 14-17 | Practică profesională I (FMRF) | Laborator | fmrf1_1 | extern | |||
| 17-20 | Practică profesională I (FMRF) | Laborator | fmrf1_2 | extern | |||
| Joi (4 ore) | |||||||
| 14-16 | Asistența socială a persoanelor dependente | Curs | as2 | Amf MK | |||
| 16-17 | Guvernarea și managementul organizațiilor de asistență socială (opt.) | Curs | sps2 | Multimedia | |||
| 17-18 | Guvernarea și managementul organizațiilor de asistență socială (opt.) | Seminar | sps2 | Multimedia | |||
Generat cu eOra 3.1.9