| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 10-12 | Deontologie (AS) | Curs | as2 | Amf MK | |||
| 12-14 | Asistența socială a șomerilor | Curs | as3 | Amf MK | |||
| Miercuri (6 ore) | |||||||
| 14-16 | Deontologie | Curs | ru1 , soc1 | Amf MK | |||
| 16-18 | Managementul serviciilor sociale comunitare | Curs | sps1 | Multimedia | |||
| 18-20 | Managementul serviciilor sociale comunitare | Seminar | sps1 | Multimedia | Pare | ||
| Vineri (6 ore) | |||||||
| 10-13 | Practică profesională II (FMRF) | Laborator | fmrf2_1 | ||||
| 13-16 | Practică profesională II (FMRF) | Laborator | fmrf2_2 | ||||
Generat cu eOra 3.1.7